Welcome to Abrasive-China

Home>>Products>>Cutting Wheel - Resin

Cutting Wheel

Features

• Fast Cutting

• Long Life

• Free of Iron, Sulphur and Chlorine

Benefits

•  No more lost time due to machine or product changing

•  Comfortable and fast grinding

•  No spotting

•  Long lasting & high material removal rate

Markets

•  Construction Building

•  Casting Products

•  Metal

•  Welding

•  Fabrication

•  Ship-building

•  Automotive

•  Aerospace 

Applications

•  Stainless Steel 

•  Metal

•  Steel

•  INOX

•  Cast Iron

•  Aluminum

Specification Table

 

Type 41 

DIA (mm) T x B (mm) Specification Application Material RPM PK QTY Box QTY
4"=107 1.2 x 16 WA60SBF METAL / INOX 15200 50 800
4.5"=115 1.2 x 22 WA60SBF METAL / INOX 13300 50 600
5"=125 1.2 x 22 WA60SBF METAL / INOX 12200 50 600
7"=180 1.6 x 22 A46TBF METAL / INOX 8500 50 200
9"=230 2.0 x 22 A46TBF METAL / INOX 6600 25 100
12"=300 2.8 x 25 A30RBF METAL / INOX 5100 5 30
14"=350 2.8 x 25 A30QBF METAL / INOX 4400 5 30
16"=400 3.2 x 32 A30QBF METAL / INOX 3800 5 25

 


Type 42

DIA (mm) T x B (mm) Specification Application Material RPM PK QTY Box QTY
4.5"=115 3.0 x 22 A/WA60QBF METAL / INOX 13300 10 200
7"=180 3.0 x 22 A/WA46QBF METAL / INOX 8500 5 100
8"=230 3.0 x 22 A/WA36QBF METAL / INOX 6600 5 50
4.5"=115 3.0 x 22 A/GC60QBF STONE / GRANITE 13300 10 200
7"=180 3.0 x 22 A/GC46QBF STONE / GRANITE 8500 5 100
9"=230 3.0 x 22 A/GC36QBF STONE / GRANITE 6600 5 50


Type 41 

DIA (mm) T x B (mm) Specification Application Material RPM PK QTY Box QTY
4"=107 1.2 x 16 WA60SBF METAL / INOX 15200 50 800
4.5"=115 1.2 x 22 WA60SBF METAL / INOX 13300 50 600
5"=125 1.2 x 22 WA60SBF METAL / INOX 12200 50 600
7"=180 1.6 x 22 A46TBF METAL / INOX 8500 50 200
9"=230 2.0 x 22 A46TBF METAL / INOX 6600 25 100
12"=300 2.8 x 25 A30RBF METAL / INOX 5100 5 30
14"=350 2.8 x 25 A30QBF METAL / INOX 4400 5 30
16"=400 3.2 x 32 A30QBF METAL / INOX 3800 5 25
 
T41 Ultra-thin

DIA (mm) T x B (mm) Specification Application Material RPM PK QTY Box QTY
4"=107 1.0 x 16WA60SBF METAL / INOX 15200 50 800



 


                             


Contact Us
Corporate:GUANGDONG GALTON ABRASIVE CO., LTD
Address:6BUILDING ROAD NO.65 XINTAN SHUNDE FOSHANG GUANGDONG CHINA
Tel:0086-757-22198082
Fax:0086-757-22198083
E-mail:sales@abrasive-china.com
COPYRIGHT@ABRASIVE-CHINA.COM

FOLLOW US ON